PZPNŚląski ZPNPodokręg Bielsko


- - Klasa A tabela
- - Klasa A strzelcy
- - Klasa B tabela
- - Klasa B strzelcy
- - Puchar Polski
- - Puchar Polski strzelcy
- - 2 Liga Juniorów tabela
- - 3 Liga Juniorów tabela
- - 4 Liga Juniorów tabela
- - Skarb Kibica
- - Klasa A gr. I tabela
- - Klasa A gr. I strzelcy
- - Klasa A gr. II tabela
- - Klasa A gr. II strzelcy
- - Klasa A gr. M tabela
- - Klasa A gr. M strzelcy
- - Klasa A gr. S tabela
- - Klasa A gr. S strzelcy
- - Klasa A tabela
- - Klasa A strzelcy
- - Puchar Polski
- - Puchar Polski strzelcy
- - 3 Liga Juniorów tabela
- - 4 Liga Juniorów tabela
- - Skarb Kibica
- - Okręg.6 gr.A tabela
- - Okręg.6 gr.A strzelcy
- - Okręg.6 gr.B tabela
- - Okręg.6 gr.B strzelcy
- - Okręg.6 gr.M tabela
- - Okręg.6 gr.M strzelcy
- - Okręg.6 gr.S tabela
- - Okręg.6 gr.S strzelcy
- - Klasa A tabela
- - Klasa A strzelcy
- - Klasa B tabela
- - Klasa B strzelcy
- - Puchar Polski
- - Puchar Polski strzelcy
- - 3 Liga Juniorów tabela
- - Skarb Kibica
- - Okręg.5 gr.A tabela
- - Okręg.5 gr.A strzelcy
- - Okręg.5 gr.B tabela
- - Okręg.5 gr.B strzelcy
- - Okręg.5 gr.M tabela
- - Okręg.5 gr.M strzelcy
- - Okręg.5 gr.S tabela
- - Okręg.5 gr.S strzelcy
- - Skarb Kibica
- Łukasz Podkański (41)
- Michał Gacek (26)
- Maciej Mrowiec (24)
- Jakub Marekwica (21)
- Bartosz Niedzielski (31)
- Tomasz Parchański (19)
- Maciej Leszczyński (22)
- Michał Głupczyk (18)
- Kacper Golasik (17)




![]() | Dawid ŻurekPozycja: pomocnik Data urodzenia: 21.01.1999 Obecny zespół: LKS Orzeł Kozy |
Bramki zdobyte w lidze: 2
Bramki ogółem: 2
Bramki samobójcze: 0
Rzuty karne: 0
Żółte kartki w lidze: 1
Żółte kartki ogółem: 1
Czerwone kartki w lidze: 0
Czerwone kartki ogółem: 0Czas gry w lidze: 464 min.
Czas gry ogółem: 478 min.
Bramki ogółem: 2
Bramki samobójcze: 0
Rzuty karne: 0
Bramki zdobyte w poszczególnych spotkaniach
12.09.2020 16:00 | KAB | Kozy-Buczkowice | 18' | |
12.09.2020 16:00 | KAB | Kozy-Buczkowice | 41' |
Żółte kartki ogółem: 1
Żółte kartki zdobyte w poszczególnych spotkaniach
23.08.2020 16:00 | KAB | Kobiernice-Kozy | 47' |
Czerwone kartki ogółem: 0Czas gry w lidze: 464 min.
Czas gry ogółem: 478 min.
Czas gry w poszczególnych spotkaniach
16.08.2020 16:00 | KAB | Kozy-Międzybrodzie | 44 min. |
23.08.2020 16:00 | KAB | Kobiernice-Kozy | 67 min. |
30.08.2020 16:00 | KAB | Kozy-Międzyrzecze | 29 min. |
02.09.2020 17:00 | PP | Kozy-Międzyrzecze | 14 min. |
12.09.2020 16:00 | KAB | Kozy-Buczkowice | 63 min. |
20.09.2020 16:00 | KAB | Wapienica-Kozy | 46 min. |
03.10.2020 15:00 | KAB | Kozy-Ligota | 44 min. |
10.10.2020 15:00 | KAB | Wilkowice-Kozy | 90 min. |
24.10.2020 15:00 | KAB | Hecznarowice-Kozy | 81 min. |
Inne sezony:
IV Liga Śląska
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Odra | 16 | 39 |
2 | Książenice | 16 | 35 |
3 | Landek | 15 | 30 |
4 | Turza Śl. | 16 | 29 |
5 | Rozwój | 16 | 28 |
6 | Bełk | 16 | 27 |
7 | Jasienica | 16 | 27 |
8 | Ustroń | 16 | 24 |
9 | Tychy II | 16 | 22 |
10 | TSP II | 16 | 21 |
11 | Łękawica | 15 | 19 |
12 | Czaniec | 16 | 18 |
13 | Odra Centrum | 16 | 18 |
14 | Przyszowice | 15 | 15 |
15 | Czechowice-Dz. | 14 | 14 |
16 | Radziechowy | 15 | 7 |
17 | Pszczyna | 16 | 6 |
Okręgówka g.5
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
<brak danych> |
Okręgówka g.6
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
<brak danych> |
A Klasa Bielsko
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Wilkowice | 11 | 31 |
2 | Bronów | 11 | 25 |
3 | Bystra (k. Bielska) | 11 | 23 |
4 | Wilamowice | 11 | 22 |
5 | Wapienica | 11 | 21 |
6 | Hecznarowice | 11 | 12 |
7 | Międzyrzecze | 11 | 11 |
8 | Kozy | 11 | 10 |
9 | Kobiernice | 11 | 9 |
10 | Międzybrodzie | 11 | 9 |
11 | Buczkowice | 11 | 8 |
12 | Ligota | 11 | 7 |
A Klasa Skoczów
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
<brak danych> |
A Klasa Żywiec
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Leśna | 13 | 39 |
2 | Babia Góra | 13 | 25 |
3 | Gilowice | 13 | 23 |
4 | Koszarawa II | 13 | 22 |
5 | Jeleśnia | 13 | 22 |
6 | Soła Ż. | 13 | 21 |
7 | Bystra (k. Żywca) | 13 | 20 |
8 | Lipowa | 13 | 17 |
9 | Słotwina | 13 | 15 |
10 | Juszczyna | 13 | 15 |
11 | Radziechowy II | 13 | 14 |
12 | Zarzecze | 13 | 10 |
13 | Sopotnia | 13 | 9 |
14 | Czernichów | 13 | 7 |
B Klasa Bielsko
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Czaniec II | 8 | 22 |
2 | Porąbka | 9 | 19 |
3 | Grodziec | 9 | 19 |
4 | Mazańcowice | 9 | 15 |
5 | Bujaków | 8 | 15 |
6 | Zabrzeg | 9 | 12 |
7 | Godziszka | 9 | 10 |
8 | Wilkowice II | 9 | 9 |
9 | Rybarzowice | 9 | 6 |
10 | Łodygowice | 9 | 1 |
11 | Wapienica II | 0 | 0 |
B Klasa Skoczów
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
<brak danych> |
B Klasa Żywiec
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Łękawica II | 8 | 21 |
2 | Cisiec | 8 | 19 |
3 | Pewel Śl. | 8 | 13 |
4 | Ślemień | 8 | 12 |
5 | Trzebinia | 8 | 12 |
6 | Korbielów | 8 | 9 |
7 | Kocierz | 8 | 8 |
8 | Cięcina | 8 | 7 |
9 | TS Przyborów | 8 | 3 |
© beskidzikapilka.pl 2021. All rights reserved.