Śląski ZPN
- - 4 Liga gr. 2 tabela
- - 4 Liga gr. 2 strzelcy
- - 4 Liga gr. 1 tabela
- - Puchar Polski
- - Puchar Polski strzelcy
- - Skarb Kibica
- - Klasa A tabela
- - Klasa A strzelcy
- - Klasa B tabela
- - Klasa B strzelcy
- - Puchar Polski
- - Puchar Polski strzelcy
- - 3 Liga Juniorów tabela
- - 4 Liga Juniorów tabela
- - Skarb Kibica
- - Klasa A tabela
- - Klasa A strzelcy
- - Klasa B tabela
- - Klasa B strzelcy
- - Puchar Polski
- - Puchar Polski strzelcy
- - 3 Liga Juniorów tabela
- - 4 Liga Juniorów tabela
- - Skarb Kibica
- - Klasa A tabela
- - Klasa A strzelcy
- - Klasa B tabela
- - Klasa B strzelcy
- - Puchar Polski
- - Puchar Polski strzelcy
- - 3 Liga Juniorów tabela
- - 4 Liga Juniorów tabela
- - Skarb Kibica
- Tomasz Bydliński (27)
- Szymon Okruta (28)
- Stanisław Pietruszka (48)
- Grzegorz Hutyra (25)
- Grzegorz Goncerz (30)
- Mateusz Kamiński (30)
- Kamil Kopiec (22)
- Szymon Oswald (25)
- Grzegorz Olszewski (23)
- Mateusz Pyka (22)
- Marcin Wąsiński (40)
- Rafał Derejczyk (26)
- Kamil Sikora (17)
- Michał Niemczyk (28)








Klasa B (Podokręg Skoczów) - sezon 2017/2018
LP | Nazwa Klubu | M | PKT | B | W | R | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LKS Pogórze | 11 | 28 | 31:13 | 9 | 1 | 1 |
2 | UKS APN Góral Istebna | 10 | 21 | 30:17 | 6 | 3 | 1 |
3 | LKS Spójnia Górki Wielkie | 11 | 20 | 27:22 | 6 | 2 | 3 |
4 | LKS Błyskawica Kończyce Wielkie II | 11 | 17 | 29:26 | 5 | 2 | 4 |
5 | KS Nierodzim Ustroń | 10 | 16 | 24:19 | 5 | 1 | 4 |
6 | LKS Victoria Hażlach | 10 | 14 | 13:12 | 4 | 2 | 4 |
7 | LKS Iskra Iskrzyczyn | 11 | 14 | 16:21 | 4 | 2 | 5 |
8 | LKS Błękitni Pierściec | 11 | 12 | 21:28 | 3 | 3 | 5 |
9 | LKS Rudnik | 11 | 6 | 12:31 | 1 | 3 | 7 |
10 | MKS Promyk Golasowice | 10 | 1 | 10:24 | 0 | 1 | 9 |
Rundy:
Połowy:
Sezony:
Terminarz spotkań:
1 kolejka | ||||
---|---|---|---|---|
19.08 | LKS Victoria Hażlach | 0:4 (0:2) | LKS Pogórze | 17:00 |
Na boisku wynik 0:4, spotkanie zweryfikowane jako walkower 0:4 na korzyść LKS Pogórze, w drużynie gospodarzy wystąpił nieuprawniony zawodnik - Gracjan Kastinger. | ||||
20.08 | LKS Spójnia Górki Wielkie | 3:1 (1:0) | MKS Promyk Golasowice | 11:30 |
20.08 | LKS Błyskawica Kończyce Wielkie II | 3:3 (1:1) | LKS Błękitni Pierściec | 17:00 |
20.08 | LKS Rudnik | 2:3 (1:0) | LKS Iskra Iskrzyczyn | 17:00 |
2 kolejka | ||||
---|---|---|---|---|
27.08 | LKS Pogórze | 1:0 (1:0) | LKS Rudnik | 11:00 |
27.08 | LKS Błękitni Pierściec | 3:2 (1:1) | KS Nierodzim Ustroń | 11:00 |
27.08 | LKS Iskra Iskrzyczyn | 2:2 (2:2) | LKS Spójnia Górki Wielkie | 17:00 |
27.08 | UKS APN Góral Istebna | 6:3 (4:2) | LKS Błyskawica Kończyce Wielkie II | 17:00 |
3 kolejka | ||||
---|---|---|---|---|
02.09 | LKS Victoria Hażlach | 1:2 (1:0) | LKS Błękitni Pierściec | 16:00 |
02.09 | LKS Rudnik | -:- | KS Brzezówka | 17:00 |
Na boisku 16:1, wynik anulowany w związku z wycofaniem się KS Brzezówka z rozgrywek. | ||||
03.09 | LKS Spójnia Górki Wielkie | 3:1 (1:1) | LKS Pogórze | 11:30 |
03.09 | MKS Promyk Golasowice | 0:2 (0:1) | LKS Iskra Iskrzyczyn | 16:00 |
20.09 | KS Nierodzim Ustroń | 0:2 (0:1) | UKS APN Góral Istebna | 16:30 |
4 kolejka | ||||
---|---|---|---|---|
10.09 | LKS Pogórze | 4:3 (1:2) | MKS Promyk Golasowice | 11:00 |
10.09 | LKS Błękitni Pierściec | 1:1 (0:0) | LKS Rudnik | 11:00 |
10.09 | KS Brzezówka | -:- | LKS Spójnia Górki Wielkie | 16:00 |
W pierwotnym terminie spotkanie zweryfikowane jako walkower 0:3 na korzyść gości - drużyna KS Brzezówka nie przystąpiła do meczu, ostatecznie wynik anulowany w związku z wycofaniem się KS Brzezówka z rozgrywek. | ||||
10.09 | LKS Błyskawica Kończyce Wielkie II | 2:1 (0:1) | KS Nierodzim Ustroń | 16:00 |
14.09 | UKS APN Góral Istebna | 2:1 (1:0) | LKS Victoria Hażlach | 16:30 |
5 kolejka | ||||
---|---|---|---|---|
16.09 | LKS Iskra Iskrzyczyn | 1:4 (1:2) | LKS Pogórze | 16:00 |
17.09 | LKS Spójnia Górki Wielkie | 6:3 (3:1) | LKS Błękitni Pierściec | 11:30 |
17.09 | LKS Rudnik | 0:6 (0:4) | UKS APN Góral Istebna | 16:00 |
03.10 | LKS Victoria Hażlach | 1:0 (1:0) | LKS Błyskawica Kończyce Wielkie II | 16:15 |
Spotkanie w pierwotnym terminie (17.09) odwołane z powodu zalania boiska. |
6 kolejka | ||||
---|---|---|---|---|
24.09 | KS Nierodzim Ustroń | 2:2 (0:1) | LKS Victoria Hażlach | 11:00 |
24.09 | UKS APN Góral Istebna | 2:2 (2:1) | LKS Spójnia Górki Wielkie | 16:00 |
25.10 | LKS Błyskawica Kończyce Wielkie II | 5:1 (1:0) | LKS Rudnik | 16:00 |
W pierwotnym terminie (24.09), spotkanie odwołane że względu na stan murawy, w drugim terminie (10.10), spotkanie odwołane ponownie ze względu na stan murawy. | ||||
05.11 | LKS Błękitni Pierściec | 1:1 (1:0) | MKS Promyk Golasowice | 11:00 |
W pierwotnym terminie (24.09), spotkanie odwołane że względu na stan murawy, w drugim terminie (04.10) spotkanie przeniesione na 5.11 na prośbę gości. |
8 kolejka | ||||
---|---|---|---|---|
07.10 | LKS Victoria Hażlach | 1:1 (1:1) | LKS Rudnik | 14:00 |
08.10 | KS Nierodzim Ustroń | 4:0 (3:0) | LKS Spójnia Górki Wielkie | 11:00 |
08.10 | LKS Błękitni Pierściec | 0:2 (0:1) | LKS Pogórze | 15:00 |
08.10 | UKS APN Góral Istebna | WO | LKS Iskra Iskrzyczyn | 15:00 |
Na boisku 2:1, spotkanie zweryfikowane jako walkower 0:3 na korzyść gości, w drużynie gospodarzy wystąpił nieuprawniony zawodnik - Szymon Sikora (nie uregulowana kara finansowa za 3 żółtą kartkę) | ||||
18.10 | LKS Błyskawica Kończyce Wielkie II | 4:1 (2:0) | MKS Promyk Golasowice | 16:15 |
W pierwotnym terminie (08.10), spotkanie odwołane że względu na stan murawy |
9 kolejka | ||||
---|---|---|---|---|
14.10 | MKS Promyk Golasowice | 2:3 (1:1) | KS Nierodzim Ustroń | 15:00 |
14.10 | LKS Iskra Iskrzyczyn | 2:1 (0:1) | LKS Błyskawica Kończyce Wielkie II | 15:00 |
15.10 | LKS Pogórze | 1:1 (1:1) | UKS APN Góral Istebna | 11:00 |
15.10 | LKS Spójnia Górki Wielkie | WO | LKS Victoria Hażlach | 11:30 |
Na boisku 1:2, spotkanie zweryfikowane jako walkower 0:3 na korzyść gości, w drużynie gospodarzy wystąpił nieuprawniony zawodnik - Patryk Pakuła (nie uregulowana kara finansowa za 3 żółtą kartkę) |
10 kolejka | ||||
---|---|---|---|---|
21.10 | LKS Victoria Hażlach | 1:0 (0:0) | MKS Promyk Golasowice | 15:00 |
22.10 | KS Nierodzim Ustroń | 4:1 (1:0) | LKS Iskra Iskrzyczyn | 11:00 |
22.10 | LKS Błyskawica Kończyce Wielkie II | 1:5 (0:1) | LKS Pogórze | 15:00 |
22.10 | LKS Rudnik | 1:6 (0:3) | LKS Spójnia Górki Wielkie | 15:00 |
11 kolejka | ||||
---|---|---|---|---|
22.10 | LKS Błękitni Pierściec | 4:6 (1:4) | UKS APN Góral Istebna | 11:00 |
28.10 | LKS Iskra Iskrzyczyn | 0:3 (0:1) | LKS Victoria Hażlach | 15:00 |
28.10 | MKS Promyk Golasowice | 1:2 (0:0) | LKS Rudnik | 15:15 |
Spotkanie opóźnione o 15 minut z powodu spóźnienia się sędziów | ||||
29.10 | LKS Pogórze | 5:3 (4:1) | KS Nierodzim Ustroń | 11:00 |
12 kolejka | ||||
---|---|---|---|---|
14.04 | LKS Iskra Iskrzyczyn | 2:2 (0:0) | LKS Rudnik | 15:00 |
15.04 | LKS Błękitni Pierściec | 2:3 (1:1) | LKS Błyskawica Kończyce Wielkie II | 11:00 |
15.04 | MKS Promyk Golasowice | 0:1 (0:1) | LKS Spójnia Górki Wielkie | 15:00 |
15.04 | LKS Pogórze | 1:0 (1:0) | LKS Victoria Hażlach | 17:00 |
13 kolejka | ||||
---|---|---|---|---|
22.04 | KS Nierodzim Ustroń | 3:1 (1:1) | LKS Błękitni Pierściec | 11:00 |
22.04 | LKS Spójnia Górki Wielkie | 2:0 (2:0) | LKS Iskra Iskrzyczyn | 11:30 |
22.04 | LKS Rudnik | 1:3 (0:1) | LKS Pogórze | 15:00 |
Spotkanie rozpoczęło się z 13 minutowym opóźnieniem w związku ze spóźnieniem się sędziów. | ||||
25.04 | LKS Błyskawica Kończyce Wielkie II | 2:2 (1:2) | UKS APN Góral Istebna | 17:00 |
14 kolejka | ||||
---|---|---|---|---|
28.04 | LKS Iskra Iskrzyczyn | - | MKS Promyk Golasowice | 16:00 |
29.04 | LKS Błękitni Pierściec | - | LKS Victoria Hażlach | 11:00 |
29.04 | UKS APN Góral Istebna | - | KS Nierodzim Ustroń | 16:00 |
29.04 | LKS Pogórze | - | LKS Spójnia Górki Wielkie | 17:00 |
15 kolejka | ||||
---|---|---|---|---|
03.05 | MKS Promyk Golasowice | - | LKS Pogórze | 11:00 |
03.05 | KS Nierodzim Ustroń | - | LKS Błyskawica Kończyce Wielkie II | 11:00 |
03.05 | LKS Rudnik | - | LKS Błękitni Pierściec | 13:00 |
03.05 | LKS Victoria Hażlach | - | UKS APN Góral Istebna | 13:00 |
16 kolejka | ||||
---|---|---|---|---|
06.05 | LKS Błękitni Pierściec | - | LKS Spójnia Górki Wielkie | 11:00 |
06.05 | LKS Pogórze | - | LKS Iskra Iskrzyczyn | 11:00 |
06.05 | LKS Błyskawica Kończyce Wielkie II | - | LKS Victoria Hażlach | 16:00 |
06.05 | UKS APN Góral Istebna | - | LKS Rudnik | 16:00 |
17 kolejka | ||||
---|---|---|---|---|
12.05 | LKS Victoria Hażlach | - | KS Nierodzim Ustroń | 16:00 |
13.05 | LKS Spójnia Górki Wielkie | - | UKS APN Góral Istebna | 11:30 |
13.05 | MKS Promyk Golasowice | - | LKS Błękitni Pierściec | 16:00 |
13.05 | LKS Rudnik | - | LKS Błyskawica Kończyce Wielkie II | 16:00 |
18 kolejka | ||||
---|---|---|---|---|
20.05 | KS Nierodzim Ustroń | - | LKS Rudnik | 11:00 |
20.05 | LKS Błękitni Pierściec | - | LKS Iskra Iskrzyczyn | 11:00 |
20.05 | LKS Błyskawica Kończyce Wielkie II | - | LKS Spójnia Górki Wielkie | 16:00 |
20.05 | UKS APN Góral Istebna | - | MKS Promyk Golasowice | 16:00 |
19 kolejka | ||||
---|---|---|---|---|
26.05 | LKS Iskra Iskrzyczyn | - | UKS APN Góral Istebna | 17:00 |
27.05 | LKS Pogórze | - | LKS Błękitni Pierściec | 11:00 |
27.05 | MKS Promyk Golasowice | - | LKS Błyskawica Kończyce Wielkie II | 17:00 |
27.05 | LKS Spójnia Górki Wielkie | - | KS Nierodzim Ustroń | 17:00 |
27.05 | LKS Rudnik | - | LKS Victoria Hażlach | 17:00 |
20 kolejka | ||||
---|---|---|---|---|
02.06 | LKS Victoria Hażlach | - | LKS Spójnia Górki Wielkie | 17:00 |
03.06 | KS Nierodzim Ustroń | - | MKS Promyk Golasowice | 11:00 |
03.06 | LKS Błyskawica Kończyce Wielkie II | - | LKS Iskra Iskrzyczyn | 17:00 |
03.06 | UKS APN Góral Istebna | - | LKS Pogórze | 17:00 |
21 kolejka | ||||
---|---|---|---|---|
09.06 | LKS Iskra Iskrzyczyn | - | KS Nierodzim Ustroń | 17:00 |
10.06 | LKS Spójnia Górki Wielkie | - | LKS Rudnik | 11:30 |
10.06 | LKS Pogórze | - | LKS Błyskawica Kończyce Wielkie II | 17:00 |
10.06 | MKS Promyk Golasowice | - | LKS Victoria Hażlach | 17:00 |
22 kolejka | ||||
---|---|---|---|---|
16.06 | LKS Rudnik | - | MKS Promyk Golasowice | 17:00 |
17.06 | KS Nierodzim Ustroń | - | LKS Pogórze | 11:00 |
17.06 | LKS Victoria Hażlach | - | LKS Iskra Iskrzyczyn | 17:00 |
17.06 | UKS APN Góral Istebna | - | LKS Błękitni Pierściec | 17:00 |
IV Liga Śląska
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Bytom | 21 | 42 |
2 | Bełk | 20 | 37 |
3 | Czaniec | 21 | 35 |
4 | Wodzisław | 21 | 34 |
5 | Radziechowy | 21 | 31 |
6 | Goczałkowice | 20 | 29 |
7 | Wilcza | 20 | 29 |
8 | Tychy II | 20 | 28 |
9 | TSP II | 21 | 28 |
10 | Landek | 21 | 26 |
11 | Gaszowice | 20 | 25 |
12 | Ustroń | 21 | 24 |
13 | Racibórz | 20 | 23 |
14 | Jasienica | 20 | 23 |
15 | Skoczów | 20 | 22 |
16 | Lędziny | 21 | 16 |
Okręgówka
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Czechowice-Dz. | 19 | 50 |
2 | Bestwina | 19 | 43 |
3 | Drogomyśl | 19 | 38 |
4 | Wisła | 19 | 36 |
5 | Dankowice | 19 | 33 |
6 | Koszarawa Ż. | 19 | 32 |
7 | Góral | 19 | 31 |
8 | Puńców | 19 | 29 |
9 | Jaworze | 19 | 27 |
10 | Chybie | 19 | 26 |
11 | Pruchna | 20 | 21 |
12 | Łękawica | 19 | 20 |
13 | Zebrzydowice | 19 | 19 |
14 | Żabnica | 19 | 15 |
15 | Leśna | 20 | 9 |
16 | Wilkowice | 19 | 5 |
A Klasa Bielsko
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Bestwinka | 16 | 42 |
2 | Rekord II | 16 | 40 |
3 | Pisarzowice | 16 | 39 |
4 | Hecznarowice | 15 | 24 |
5 | Międzyrzecze | 16 | 23 |
6 | Kobiernice | 16 | 23 |
7 | Kaniów | 15 | 22 |
8 | Czechowice-Dz. II | 16 | 21 |
9 | Wapienica | 15 | 18 |
10 | Buczkowice | 16 | 18 |
11 | Bystra (k. Bielska) | 15 | 15 |
12 | Godziszka | 16 | 11 |
13 | Mazańcowice | 16 | 0 |
A Klasa Skoczów
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Zabłocie | 16 | 36 |
2 | Goleszów | 16 | 34 |
3 | Kończyce M. | 16 | 31 |
4 | Pogwizdów | 16 | 30 |
5 | 1909 Piast | 16 | 30 |
6 | Skoczów II | 16 | 26 |
7 | Brenna | 16 | 24 |
8 | Bąków | 16 | 24 |
9 | Kończyce W. | 16 | 20 |
10 | Strumień | 16 | 19 |
11 | Dębowiec | 16 | 19 |
12 | Kaczyce | 16 | 18 |
13 | Pielgrzymowice | 16 | 17 |
14 | Ochaby | 16 | 0 |
A Klasa Żywiec
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Węgierska G. | 17 | 48 |
2 | Rajcza | 17 | 45 |
3 | Milówka | 17 | 43 |
4 | Babia Góra | 17 | 34 |
5 | Pietrzykowice | 17 | 32 |
6 | Radziechowy II | 17 | 29 |
7 | Czernichów | 17 | 20 |
8 | Lipowa | 17 | 19 |
9 | Gilowice | 17 | 18 |
10 | Sopotnia | 17 | 17 |
11 | Cisiec | 17 | 12 |
12 | Pewel M. | 17 | 10 |
13 | Soła Ż. | 17 | 10 |
14 | Ujsoły | 17 | 9 |
B Klasa Bielsko
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Bronów | 14 | 39 |
2 | Międzybrodzie | 14 | 35 |
3 | Ligota | 13 | 29 |
4 | Jaworze II | 14 | 29 |
5 | Kozy | 14 | 23 |
6 | Wilamowice | 14 | 20 |
7 | Grodziec | 13 | 19 |
8 | Rybarzowice | 14 | 19 |
9 | Zabrzeg | 14 | 12 |
10 | Bujaków | 14 | 8 |
11 | Kalna | 14 | 7 |
12 | Łodygowice | 14 | 0 |
B Klasa Skoczów
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Pogórze | 11 | 28 |
2 | Istebna | 10 | 21 |
3 | Górki W. | 11 | 20 |
4 | Wielkie II | 11 | 17 |
5 | Nierodzim | 10 | 16 |
6 | Hażlach | 10 | 14 |
7 | Iskrzyczyn | 11 | 14 |
8 | Pierściec | 11 | 12 |
9 | Rudnik | 11 | 6 |
10 | Golasowice | 10 | 1 |
© beskidzikapilka.pl 2018. All rights reserved.