Śląski ZPN
- - 4 Liga gr. 2 tabela
- - 4 Liga gr. 2 strzelcy
- - 4 Liga gr. 1 tabela
- - Puchar Polski
- - Puchar Polski strzelcy
- - Skarb Kibica
- - Klasa A tabela
- - Klasa A strzelcy
- - Klasa B tabela
- - Klasa B strzelcy
- - Puchar Polski
- - Puchar Polski strzelcy
- - 3 Liga Juniorów tabela
- - 4 Liga Juniorów tabela
- - Skarb Kibica
- - Klasa A tabela
- - Klasa A strzelcy
- - Klasa B tabela
- - Klasa B strzelcy
- - Puchar Polski
- - Puchar Polski strzelcy
- - 3 Liga Juniorów tabela
- - 4 Liga Juniorów tabela
- - Skarb Kibica
- - Klasa A tabela
- - Klasa A strzelcy
- - Klasa B tabela
- - Klasa B strzelcy
- - Puchar Polski
- - Puchar Polski strzelcy
- - 3 Liga Juniorów tabela
- - 4 Liga Juniorów tabela
- - Skarb Kibica
- Tomasz Parzyk (26)
- Mateusz Gąsiorek (23)
- Michał Adamczyk (26)
- Krzysztof Kąkol (23)
- Mariusz Holik (25)
- Préjuce Nakoulma (31)
- Rafał Skwarczyński (24)
- Piotr Brożek (35)
- Mateusz Wieczorek (19)








Redakcja
Portal BeskidzkaPilka.pl :
Wydawca:
FHU ATieQ
ul. Sanatoryjna 13,
43-450 Ustroń
NIP: 548 - 243 - 65 - 36
NIP: 548 - 243 - 65 - 36
tel.: +48 792 900 545
e-mail: kontakt@beskidzkapilka.pl
Redaktor naczelny:
Artur Steczkiewicz
tel: +48 604 467 708
e-mail: artur.steczkiewicz@beskidzkapilka.pl
Redaktor prowadzący:
Krzysztof Golec
tel: +48 608 529 524
e-mail: krzysztof.golec@beskidzkapilka.pl
Redaktorzy:
Redaktor prowadzący:
Krzysztof Golec
tel: +48 608 529 524
e-mail: krzysztof.golec@beskidzkapilka.pl
Redaktorzy:
Adrian Czyż
tel: +48 533 560 254
e-mail: acwaski@gmail.com
Fotoreporterzy:
Szymon Szwajkowski, Artur Grabski
Dział IT:
Programista:
Dawid Słysz
e-mail: kontakt@beskidzkapilka.pl
Grafik:
Robert Matuła
e-mail: romatula69@gmail.com
Szymon Szwajkowski, Artur Grabski
Dział IT:
Programista:
Dawid Słysz
e-mail: kontakt@beskidzkapilka.pl
Grafik:
Robert Matuła
e-mail: romatula69@gmail.com
Współpracują z nami:
Paweł Sztefek, Szymon Sjenko, Mateusz Wykręt, Adrian Wandzel, Wojciech Tomiczek, Artur Grabski, Wiktoria Niemiec
Paweł Sztefek, Szymon Sjenko, Mateusz Wykręt, Adrian Wandzel, Wojciech Tomiczek, Artur Grabski, Wiktoria Niemiec
Oraz kilkadziesiąt osób które nie są wymienione z imienia i nazwiska, ale przesyłają nam aktualne wyniki w czasie trwania spotkania, którym bardzo za pomoc dziękujemy.
IV Liga Śląska
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Bytom | 20 | 39 |
2 | Czaniec | 20 | 35 |
3 | Bełk | 19 | 34 |
4 | Wodzisław | 20 | 33 |
5 | Radziechowy | 20 | 31 |
6 | Wilcza | 19 | 29 |
7 | Tychy II | 19 | 27 |
8 | Landek | 20 | 26 |
9 | Goczałkowice | 19 | 26 |
10 | TSP II | 20 | 25 |
11 | Gaszowice | 19 | 24 |
12 | Ustroń | 20 | 23 |
13 | Racibórz | 19 | 22 |
14 | Jasienica | 19 | 22 |
15 | Skoczów | 19 | 21 |
16 | Lędziny | 20 | 15 |
Okręgówka
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Czechowice-Dz. | 18 | 47 |
2 | Bestwina | 18 | 40 |
3 | Drogomyśl | 18 | 37 |
4 | Wisła | 18 | 33 |
5 | Dankowice | 18 | 30 |
6 | Koszarawa Ż. | 18 | 29 |
7 | Góral | 18 | 28 |
8 | Puńców | 18 | 28 |
9 | Jaworze | 18 | 27 |
10 | Chybie | 18 | 26 |
11 | Pruchna | 19 | 21 |
12 | Zebrzydowice | 18 | 19 |
13 | Łękawica | 18 | 17 |
14 | Żabnica | 18 | 15 |
15 | Leśna | 19 | 9 |
16 | Wilkowice | 18 | 5 |
A Klasa Bielsko
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Pisarzowice | 15 | 39 |
2 | Bestwinka | 15 | 39 |
3 | Rekord II | 15 | 37 |
4 | Hecznarowice | 15 | 24 |
5 | Międzyrzecze | 15 | 23 |
6 | Kobiernice | 15 | 23 |
7 | Kaniów | 15 | 22 |
8 | Czechowice-Dz. II | 16 | 21 |
9 | Buczkowice | 15 | 17 |
10 | Wapienica | 14 | 15 |
11 | Bystra (k. Bielska) | 14 | 12 |
12 | Godziszka | 15 | 10 |
13 | Mazańcowice | 15 | 0 |
A Klasa Skoczów
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Goleszów | 15 | 34 |
2 | Zabłocie | 15 | 33 |
3 | 1909 Piast | 15 | 30 |
4 | Kończyce M. | 15 | 27 |
5 | Pogwizdów | 15 | 27 |
6 | Skoczów II | 15 | 25 |
7 | Brenna | 15 | 21 |
8 | Bąków | 15 | 20 |
9 | Kończyce W. | 15 | 19 |
10 | Strumień | 15 | 18 |
11 | Kaczyce | 15 | 18 |
12 | Pielgrzymowice | 15 | 17 |
13 | Dębowiec | 15 | 15 |
14 | Ochaby | 15 | 0 |
A Klasa Żywiec
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Węgierska G. | 16 | 45 |
2 | Rajcza | 16 | 42 |
3 | Milówka | 16 | 40 |
4 | Babia Góra | 16 | 31 |
5 | Pietrzykowice | 16 | 29 |
6 | Radziechowy II | 16 | 28 |
7 | Czernichów | 16 | 20 |
8 | Gilowice | 16 | 18 |
9 | Lipowa | 16 | 16 |
10 | Sopotnia | 16 | 16 |
11 | Cisiec | 16 | 12 |
12 | Pewel M. | 16 | 10 |
13 | Soła Ż. | 16 | 10 |
14 | Ujsoły | 16 | 9 |
B Klasa Bielsko
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Bronów | 13 | 36 |
2 | Międzybrodzie | 13 | 32 |
3 | Ligota | 13 | 29 |
4 | Jaworze II | 13 | 29 |
5 | Kozy | 13 | 23 |
6 | Wilamowice | 13 | 19 |
7 | Grodziec | 13 | 19 |
8 | Rybarzowice | 13 | 16 |
9 | Zabrzeg | 13 | 9 |
10 | Bujaków | 13 | 7 |
11 | Kalna | 13 | 7 |
12 | Łodygowice | 13 | 0 |
B Klasa Skoczów
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Pogórze | 10 | 25 |
2 | Istebna | 9 | 20 |
3 | Górki W. | 10 | 17 |
4 | Wielkie II | 10 | 16 |
5 | Hażlach | 10 | 14 |
6 | Iskrzyczyn | 10 | 14 |
7 | Nierodzim | 9 | 13 |
8 | Pierściec | 10 | 12 |
9 | Rudnik | 10 | 6 |
10 | Golasowice | 10 | 1 |
© beskidzikapilka.pl 2018. All rights reserved.