PZPNŚląski ZPNPodokręg Bielsko





- - Okręgówka g.5 tabela
- - Okręgówka g.5 strzelcy
- - Klasa A tabela
- - Klasa A strzelcy
- - Klasa B tabela
- - Klasa B strzelcy
- - Puchar Polski
- - Puchar Polski strzelcy
- - 2 Liga Juniorów tabela
- - 3 Liga Juniorów tabela
- - 4 Liga Juniorów tabela
- - Skarb Kibica
- - Okręgówka g.6 tabela
- - Okręgówka g.6 strzelcy
- - Klasa A tabela
- - Klasa A strzelcy
- - Klasa B tabela
- - Klasa B strzelcy
- - Puchar Polski
- - Puchar Polski strzelcy
- - 3 Liga Juniorów tabela
- - 4 Liga Juniorów tabela
- - Skarb Kibica
- - Klasa A tabela
- - Klasa A strzelcy
- - Klasa B tabela
- - Klasa B strzelcy
- - Puchar Polski
- - Puchar Polski strzelcy
- - 3 Liga Juniorów tabela
- - Skarb Kibica
- Mateusz Kliś (32)
- Artur Chrapek (25)
- Kamil Neter (25)
- Abanda Attah Teche (30)
- Adam Wawrzyczek (48)
- Krzysztof Jurczyk (19)
- Dariusz Odon (32)







UKS Maksymilian Cisiec
![]() | Adres: ul. Sportowa 10, Cisiec, 34-350 Węgierska Górka Telefon(y): 782 317 346, 506 140 445 E-mail: klub@cisiec.eu, slawomirmotyka90@wp.pl Prezes: Sławomir Motyka Kierownik: Przemysław Szczotka Trener: Mateusz Motyka Rok założenia: 2002 Barwy: Żółto - Zielone Nazwa stadionu: Stadion Maksymiliana Cisiec Adres stadionu: ul. Sportowa 10, Cisiec 34-350 Węgierska Górka Pojemność stadionu: 268 miejsc siedzących Wymiary boiska: 106m. x 66m. |
Jeżeli zauważyłeś nieścisłości, daj nam znać mailem: kontakt@beskidzkapilka.pl. |
Kadra zespołu
Lp | Imię Nazwisko | Pozycja |
---|---|---|
1 | Maciej Byrtek | bramkarz |
2 | Michał Kąkol | bramkarz |
3 | Łukasz Słowik | bramkarz |
4 | Paweł Waluś | bramkarz |
5 | Dawid Dudka | obrońca |
6 | Kamil Kocierz | obrońca |
7 | Stanisław Kupczak | obrońca |
8 | Janusz Liszka | obrońca |
9 | Marcin Wojtyła | obrońca |
10 | Mariusz Wojtyła | obrońca |
11 | Bartłomiej Worek | obrońca |
12 | Mikołaj Bużko | pomocnik |
13 | Jakub Duraj | pomocnik |
14 | Dawid Dyrlaga | pomocnik |
15 | Rafał Gozdawa | pomocnik |
16 | Bartłomiej Greń | pomocnik |
17 | Dawid Mentel | pomocnik |
18 | Dawid Motyka | pomocnik |
19 | Łukasz Motyka | pomocnik |
20 | Mateusz Motyka | pomocnik |
21 | Sławomir Motyka | pomocnik |
22 | Dawid Nowak | pomocnik |
23 | Mateusz Olberek | pomocnik |
24 | Kamil Płotka | pomocnik |
25 | Mateusz Sanetra | pomocnik |
26 | Przemysław Szczotka | pomocnik |
27 | Dawid Talik | pomocnik |
28 | Kacper Talik | pomocnik |
29 | Kacper Tyrlik | pomocnik |
30 | Michał Wojtyła | pomocnik |
31 | Albert Wróbel | pomocnik |
32 | Grzegorz Zawada | pomocnik |
33 | Mateusz Zawada | pomocnik |
34 | Kamil Białek | napastnik |
35 | Artur Kitka | napastnik |
36 | Tomasz Piecha | napastnik |
Najlepsi strzelcy
15 Artur Kitka |
8 Mateusz Motyka Grzegorz Zawada |
4 Dawid Nowak |
2 Kacper Tyrlik |
1 Kamil Białek Bartłomiej Greń Łukasz Motyka Sławomir Motyka Mateusz Olberek Paweł Waluś Albert Wróbel |
Rozegrane spotkania w obecnym sezonie
27.07.2019 | 16:00 | PP | Cisiec | 1:1 (0:1) k. 3:5 | Zarzecze |
31.08.2019 | 15:00 | KB | Cisiec | 6:0 (2:0) | Ślemień |
07.09.2019 | 14:00 | KB | Cisiec | 7:1 (1:1) | Trzebinia |
15.09.2019 | 11:00 | KB | Kocierz | 5:5 (1:2) | Cisiec |
21.09.2019 | 16:00 | KB | Cisiec | 5:1 (0:0) | Pewel Śl. |
29.09.2019 | 11:00 | KB | Korbielów | 2:5 (1:3) | Cisiec |
05.10.2019 | 15:00 | KB | Cisiec | 1:1 (0:1) | Juszczyna |
13.10.2019 | 15:00 | KB | Koszarawa II | 1:1 (1:0) | Cisiec |
19.10.2019 | 16:00 | KB | Cisiec | 0:0 (0:0) | Cięcina |
27.10.2019 | 11:00 | KB | TS Przyborów | 0:13 (0:4) | Cisiec |
Rozegrane sparingi w obecnym sezonie
20.07.2019 | 18:00 | Cisiec | 4:2 (2:0) | Ujsoły |
10.08.2019 | 18:00 | Cięcina | 1:6 (0:0) | Cisiec |
13.08.2019 | 18:00 | Cisiec | 3:1 (3:0) | MKS Trzebinia U19 |
Zdjęcia stadionu
Zdjęcia drużyny
IV Liga Śląska
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Goczałkowice | 15 | 31 |
2 | Tychy II | 15 | 29 |
3 | Odra | 15 | 27 |
4 | Książenice | 15 | 27 |
5 | Jasienica | 15 | 25 |
6 | Czaniec | 15 | 24 |
7 | Czechowice-Dz. | 15 | 23 |
8 | Łaziska Grn. | 15 | 23 |
9 | Bełk | 15 | 23 |
10 | Ustroń | 15 | 21 |
11 | TSP II | 15 | 20 |
12 | Landek | 15 | 19 |
13 | MKP Odra | 15 | 16 |
14 | Radziechowy | 15 | 14 |
15 | Skoczów | 15 | 9 |
16 | Wilcza | 15 | 8 |
Okręgówka g.5
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Pszczyna | 15 | 37 |
2 | Bestwina | 15 | 35 |
3 | Lędziny | 15 | 34 |
4 | Wisła Wlk. | 15 | 31 |
5 | Dankowice | 15 | 26 |
6 | BKS Stal | 15 | 25 |
7 | Jaworze | 15 | 24 |
8 | Cielmice | 15 | 20 |
9 | Czechowice-Dz. II | 15 | 18 |
10 | Studzienice | 15 | 18 |
11 | Łąka | 15 | 17 |
12 | Rekord II | 15 | 14 |
13 | Wola | 15 | 14 |
14 | Bestwinka | 15 | 14 |
15 | Rudołtowice | 15 | 11 |
16 | Bieruń | 15 | 4 |
Okręgówka g.6
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Łękawica | 15 | 37 |
2 | Puńców | 15 | 35 |
3 | Drogomyśl | 15 | 33 |
4 | Rajcza | 15 | 32 |
5 | Wisła | 15 | 26 |
6 | Milówka | 15 | 22 |
7 | Koszarawa Ż. | 15 | 21 |
8 | Zebrzydowice | 15 | 20 |
9 | Strumień | 15 | 19 |
10 | Góral | 15 | 18 |
11 | Pruchna | 15 | 18 |
12 | 1909 Piast | 15 | 16 |
13 | Chybie | 15 | 16 |
14 | Pietrzykowice | 15 | 15 |
15 | Żabnica | 15 | 13 |
16 | Goleszów | 15 | 5 |
A Klasa Bielsko
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Pisarzowice | 11 | 24 |
2 | Kaniów | 11 | 21 |
3 | Wilamowice | 11 | 20 |
4 | Wilkowice | 11 | 18 |
5 | Buczkowice | 11 | 18 |
6 | Bronów | 11 | 16 |
7 | Międzyrzecze | 11 | 14 |
8 | Wapienica | 11 | 14 |
9 | Bystra (k. Bielska) | 11 | 12 |
10 | Międzybrodzie | 11 | 12 |
11 | Hecznarowice | 11 | 11 |
12 | Kobiernice | 11 | 4 |
A Klasa Skoczów
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Pogórze | 13 | 37 |
2 | Istebna | 13 | 33 |
3 | Kończyce M. | 13 | 25 |
4 | Kończyce W. | 13 | 23 |
5 | Skoczów II | 13 | 20 |
6 | Pierściec | 13 | 20 |
7 | Pogwizdów | 13 | 18 |
8 | Bąków | 13 | 17 |
9 | Brenna | 13 | 15 |
10 | Hażlach | 13 | 12 |
11 | Iskrzyczyn | 13 | 12 |
12 | Zabłocie | 13 | 10 |
13 | Pielgrzymowice | 13 | 8 |
14 | Nierodzim | 13 | 8 |
A Klasa Żywiec
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Węgierska G. | 13 | 31 |
2 | Ujsoły | 13 | 29 |
3 | Leśna | 13 | 26 |
4 | Bystra (k. Żywca) | 13 | 24 |
5 | Sopotnia | 13 | 24 |
6 | Czernichów | 13 | 23 |
7 | Lipowa | 13 | 22 |
8 | Radziechowy II | 13 | 20 |
9 | Gilowice | 13 | 18 |
10 | Babia Góra | 13 | 15 |
11 | Soła Ż. | 13 | 13 |
12 | Zarzecze | 13 | 9 |
13 | Słotwina | 13 | 5 |
14 | Jeleśnia | 13 | 1 |
B Klasa Bielsko
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | TSP III | 11 | 29 |
2 | Ligota | 11 | 29 |
3 | Kozy | 11 | 28 |
4 | Grodziec | 11 | 21 |
5 | Rybarzowice | 11 | 17 |
6 | Godziszka | 11 | 15 |
7 | Czaniec II | 11 | 14 |
8 | Jaworze II | 11 | 13 |
9 | Zabrzeg | 11 | 10 |
10 | Mazańcowice | 11 | 5 |
11 | Bujaków | 11 | 4 |
12 | Łodygowice | 11 | 3 |
B Klasa Skoczów
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | CKS Piast | 8 | 22 |
2 | Rudnik | 8 | 21 |
3 | Ochaby | 8 | 12 |
4 | Wielkie II | 8 | 12 |
5 | Górki W. | 8 | 12 |
6 | Kaczyce | 8 | 8 |
7 | Dębowiec | 8 | 7 |
8 | Piast II | 8 | 7 |
9 | Golasowice | 8 | 4 |
B Klasa Żywiec
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Koszarawa II | 9 | 22 |
2 | Juszczyna | 9 | 20 |
3 | Cisiec | 9 | 19 |
4 | Korbielów | 9 | 13 |
5 | Trzebinia | 9 | 13 |
6 | Ślemień | 9 | 12 |
7 | Kocierz | 9 | 9 |
8 | Cięcina | 9 | 8 |
9 | Pewel Śl. | 9 | 7 |
10 | TS Przyborów | 9 | 4 |
© beskidzikapilka.pl 2019. All rights reserved.