PZPNŚląski ZPNPodokręg Bielsko


- - Klasa A tabela
- - Klasa A strzelcy
- - Klasa B tabela
- - Klasa B strzelcy
- - Puchar Polski
- - Puchar Polski strzelcy
- - 2 Liga Juniorów tabela
- - 3 Liga Juniorów tabela
- - 4 Liga Juniorów tabela
- - Skarb Kibica
- - Klasa A gr. I tabela
- - Klasa A gr. I strzelcy
- - Klasa A gr. II tabela
- - Klasa A gr. II strzelcy
- - Klasa A gr. M tabela
- - Klasa A gr. M strzelcy
- - Klasa A gr. S tabela
- - Klasa A gr. S strzelcy
- - Klasa A tabela
- - Klasa A strzelcy
- - Puchar Polski
- - Puchar Polski strzelcy
- - 3 Liga Juniorów tabela
- - 4 Liga Juniorów tabela
- - Skarb Kibica
- - Okręg.6 gr.A tabela
- - Okręg.6 gr.A strzelcy
- - Okręg.6 gr.B tabela
- - Okręg.6 gr.B strzelcy
- - Okręg.6 gr.M tabela
- - Okręg.6 gr.M strzelcy
- - Okręg.6 gr.S tabela
- - Okręg.6 gr.S strzelcy
- - Klasa A tabela
- - Klasa A strzelcy
- - Klasa B tabela
- - Klasa B strzelcy
- - Puchar Polski
- - Puchar Polski strzelcy
- - 3 Liga Juniorów tabela
- - Skarb Kibica
- - Okręg.5 gr.A tabela
- - Okręg.5 gr.A strzelcy
- - Okręg.5 gr.B tabela
- - Okręg.5 gr.B strzelcy
- - Okręg.5 gr.M tabela
- - Okręg.5 gr.M strzelcy
- - Okręg.5 gr.S tabela
- - Okręg.5 gr.S strzelcy
- - Skarb Kibica
- Damian Gołębiowski (35)
- Damian Karut (33)
- Maciej Mielniczek (26)
- Michał Stuś (23)
- Filip Gawryś (21)
- Adam Zbroszczyk (31)
- Szymon Dybek (31)
- Jakub Parkasiewicz (24)
- Rufin Rojek (44)
- Krzysztof Józefus (21)
- Patryk Kłakus (22)
- Maciej Plinta (17)




LKS Juszczyna
![]() | Adres: Juszczyna, 34-382 Juszczyna Telefon(y): +48 515 101 580 WWW: http://www.lksjuszczyna.pl Prezes: Bogdan Dyrcz Kierownik: Ludwik Dędys Trener: Maciej Skolarz (do 31.10.2020 r. Dawid Holisz) Rok założenia: 2002 Barwy: Czerwone Nazwa stadionu: Stadion Jedności Wieprz Pojemność stadionu: - Wymiary boiska: 105m. x 50m. Sukcesy: |
Jeżeli zauważyłeś nieścisłości, daj nam znać mailem: kontakt@beskidzkapilka.pl. |
Kadra zespołu
Lp | Imię Nazwisko | Pozycja |
---|---|---|
1 | Maciej Chowaniec | bramkarz |
2 | Dawid Holisz | bramkarz |
3 | Paweł Radwaniak | bramkarz |
4 | Grzegorz Dędys | obrońca |
5 | Dawid Piątek | obrońca |
6 | Michał Babicki | pomocnik |
7 | Krystian Bugajski | pomocnik |
8 | Aleksander Caputa | pomocnik |
9 | Tomasz Chowaniec | pomocnik |
10 | Bogdan Dyrcz | pomocnik |
11 | Mirosław Dziedzic | pomocnik |
12 | Piotr Homa | pomocnik |
13 | Tomasz Jurasz | pomocnik |
14 | Jakub Juraszek | pomocnik |
15 | Konrad Juraszek | pomocnik |
16 | Marcel Kamiński | pomocnik |
17 | Paweł Kamiński | pomocnik |
18 | Patryk Matauszek | pomocnik |
19 | Filip Matuszkiewicz | pomocnik |
20 | Mateusz Murański | pomocnik |
21 | Miłosz Murański | pomocnik |
22 | Krzysztof Noga | pomocnik |
23 | Krzysztof Noga (Mł.) | pomocnik |
24 | Krystian Oczkowski | pomocnik |
25 | Marcin Supłat | pomocnik |
26 | Jakub Sygut | pomocnik |
27 | Łukasz Wrzeszcz | pomocnik |
28 | Michał Wrzeszcz | pomocnik |
29 | Patryk Zieliński | pomocnik |
30 | Michał Żukowski | pomocnik |
31 | Dominik Żuławski | pomocnik |
32 | Piotr Chowaniec | napastnik |
33 | Adam Juraszek | napastnik |
34 | Paweł Piątek | napastnik |
Najlepsi strzelcy
9 Dawid Piątek |
3 Piotr Homa Marcel Kamiński Mateusz Murański |
1 Piotr Chowaniec Mirosław Dziedzic Paweł Kamiński Miłosz Murański Krzysztof Noga (Mł.) |
Rozegrane spotkania w obecnym sezonie
09.08.2020 | 11:00 | KAZ | Juszczyna | 3:1 (0:1) | Gilowice |
16.08.2020 | 11:00 | KAZ | Soła Ż. | 1:1 (0:1) | Juszczyna |
30.08.2020 | 15:00 | KAZ | Babia Góra | 2:1 (1:0) | Juszczyna |
06.09.2020 | 11:00 | KAZ | Juszczyna | 1:0 (1:0) | Radziechowy II |
13.09.2020 | 14:00 | KAZ | Juszczyna | 1:2 (0:0) | Słotwina |
20.09.2020 | 15:00 | KAZ | Lipowa | 2:1 (1:0) | Juszczyna |
27.09.2020 | 14:00 | KAZ | Juszczyna | 3:3 (1:1) | Bystra (k. Żywca) |
03.10.2020 | 15:00 | KAZ | Czernichów | 3:1 (2:0) | Juszczyna |
11.10.2020 | 14:00 | KAZ | Juszczyna | 2:4 (1:2) | Leśna |
18.10.2020 | 11:00 | KAZ | Sopotnia | 1:3 (0:2) | Juszczyna |
25.10.2020 | 14:00 | KAZ | Juszczyna | 1:4 (1:1) | Zarzecze |
31.10.2020 | 14:00 | KAZ | Jeleśnia | 0:3 (0:1) | Juszczyna |
08.11.2020 | 11:00 | KAZ | Juszczyna | 2:2 (0:1) | Koszarawa II |
Rozegrane sparingi w obecnym sezonie
05.07.2020 | 11:00 | Juszczyna | 7:1 (2:0) | Kocierz |
12.07.2020 | 11:00 | Juszczyna | 1:6 (0:3) | Łękawica II |
17.07.2020 | 18:30 | BKS Stal | 6:0 (2:0) | Juszczyna |
IV Liga Śląska
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Odra | 16 | 39 |
2 | Książenice | 16 | 35 |
3 | Landek | 15 | 30 |
4 | Turza Śl. | 16 | 29 |
5 | Rozwój | 16 | 28 |
6 | Bełk | 16 | 27 |
7 | Jasienica | 16 | 27 |
8 | Ustroń | 16 | 24 |
9 | Tychy II | 16 | 22 |
10 | TSP II | 16 | 21 |
11 | Łękawica | 15 | 19 |
12 | Czaniec | 16 | 18 |
13 | Odra Centrum | 16 | 18 |
14 | Przyszowice | 15 | 15 |
15 | Czechowice-Dz. | 14 | 14 |
16 | Radziechowy | 15 | 7 |
17 | Pszczyna | 16 | 6 |
Okręgówka g.5
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
<brak danych> |
Okręgówka g.6
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
<brak danych> |
A Klasa Bielsko
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Wilkowice | 11 | 31 |
2 | Bronów | 11 | 25 |
3 | Bystra (k. Bielska) | 11 | 23 |
4 | Wilamowice | 11 | 22 |
5 | Wapienica | 11 | 21 |
6 | Hecznarowice | 11 | 12 |
7 | Międzyrzecze | 11 | 11 |
8 | Kozy | 11 | 10 |
9 | Kobiernice | 11 | 9 |
10 | Międzybrodzie | 11 | 9 |
11 | Buczkowice | 11 | 8 |
12 | Ligota | 11 | 7 |
A Klasa Skoczów
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
<brak danych> |
A Klasa Żywiec
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Leśna | 13 | 39 |
2 | Babia Góra | 13 | 25 |
3 | Gilowice | 13 | 23 |
4 | Koszarawa II | 13 | 22 |
5 | Jeleśnia | 13 | 22 |
6 | Soła Ż. | 13 | 21 |
7 | Bystra (k. Żywca) | 13 | 20 |
8 | Lipowa | 13 | 17 |
9 | Słotwina | 13 | 15 |
10 | Juszczyna | 13 | 15 |
11 | Radziechowy II | 13 | 14 |
12 | Zarzecze | 13 | 10 |
13 | Sopotnia | 13 | 9 |
14 | Czernichów | 13 | 7 |
B Klasa Bielsko
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Czaniec II | 8 | 22 |
2 | Porąbka | 9 | 19 |
3 | Grodziec | 9 | 19 |
4 | Mazańcowice | 9 | 15 |
5 | Bujaków | 8 | 15 |
6 | Zabrzeg | 9 | 12 |
7 | Godziszka | 9 | 10 |
8 | Wilkowice II | 9 | 9 |
9 | Rybarzowice | 9 | 6 |
10 | Łodygowice | 9 | 1 |
B Klasa Skoczów
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
<brak danych> |
B Klasa Żywiec
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Łękawica II | 8 | 21 |
2 | Cisiec | 8 | 19 |
3 | Pewel Śl. | 8 | 13 |
4 | Ślemień | 8 | 12 |
5 | Trzebinia | 8 | 12 |
6 | Korbielów | 8 | 9 |
7 | Kocierz | 8 | 8 |
8 | Cięcina | 8 | 7 |
9 | TS Przyborów | 8 | 3 |
© beskidzikapilka.pl 2021. All rights reserved.