Śląski ZPN






- - 4 Liga gr. 2 tabela
- - 4 Liga gr. 2 strzelcy
- - 4 Liga Baraż tabela
- - Puchar Polski
- - Puchar Polski strzelcy
- - Skarb Kibica
- - Klasa A tabela
- - Klasa A strzelcy
- - Klasa B tabela
- - Klasa B strzelcy
- - Puchar Polski
- - Puchar Polski strzelcy
- - 3 Liga Juniorów tabela
- - 4 Liga Juniorów tabela
- - Skarb Kibica
- - Klasa A tabela
- - Klasa A strzelcy
- - Klasa B tabela
- - Klasa B strzelcy
- - Puchar Polski
- - Puchar Polski strzelcy
- - 3 Liga Juniorów tabela
- - 4 Liga Juniorów tabela
- - Skarb Kibica
- - Klasa A tabela
- - Klasa A strzelcy
- - Klasa B tabela
- - Klasa B strzelcy
- - Puchar Polski
- - Puchar Polski strzelcy
- - 3 Liga Juniorów tabela
- - Skarb Kibica
- Grzegorz Kubica (28)
- Dawid Urbanek (25)
- Mirosław Stec (35)
- Michał Misik (18)
- Denis Gojko (21)
- Radosław Kołtun (36)
- Sebastian Markiewicz (27)
- Tymoteusz Jarco (19)
- Krzysztof Czakon (19)








GLKS Wilkowice
![]() | Adres: ul. Samotna 12, 43-365 Wilkowice Telefon(y): 334 706 703 WWW: http://glks-wilkowice.pl Prezes: Ryszard Rączka Kierownik: Ewa Studencka Trener: Krzysztof Bąk Rok założenia: 1950 Barwy: Czerwono - Zielono - Żółte Nazwa stadionu: Stadion GOSiR Wilkowice Pojemność stadionu: 500 miejsc Wymiary boiska: 100m. x 65m. Mistrz Klasy A: 2015/16 |
Jeżeli zauważyłeś nieścisłości, daj nam znać mailem: kontakt@beskidzkapilka.pl. |
Kadra zespołu
Lp | Imię Nazwisko | Pozycja |
---|---|---|
1 | Dawid Grabski | bramkarz |
2 | Adam Stokowy | bramkarz |
3 | Krzysztof Bąk | obrońca |
4 | Miłosz Ceglarek | obrońca |
5 | Juraj Dančík | obrońca |
6 | Łukasz Jastrzębski | obrońca |
7 | Marek Kolarczyk | obrońca |
8 | Tomasz Kozieł | obrońca |
9 | Zbigniew Kupczok | obrońca |
10 | Maciej Marek | obrońca |
11 | Karol Czulak | pomocnik |
12 | Krystian Duc | pomocnik |
13 | Dominik Kępys | pomocnik |
14 | Patryk Kochański | pomocnik |
15 | Mojżesz Kosma | pomocnik |
16 | Mateusz Krawczyk | pomocnik |
17 | Dawid Kruczek | pomocnik |
18 | Piotr Kubica | pomocnik |
19 | Michał Łukaszewski | pomocnik |
20 | Piotr Strączek | pomocnik |
21 | Kamil Ujmiak | pomocnik |
22 | Maciej Wiewióra | pomocnik |
23 | Kamil Więcek | pomocnik |
24 | Sebastian Zawadzki | pomocnik |
25 | Jakub Zyzański | pomocnik |
26 | Jakub Caputa | napastnik |
27 | Mateusz Fiedor | napastnik |
28 | Kamil Jakubiec | napastnik |
29 | Paweł Toborek | napastnik |
30 | Wojciech Wajda | napastnik |
Najlepsi strzelcy
23 Piotr Strączek |
6 Juraj Dančík Mateusz Fiedor |
3 Jakub Caputa Dominik Kępys |
2 Krzysztof Bąk Łukasz Jastrzębski Patryk Kochański Wojciech Wajda |
1 Dawid Grabski Mateusz Krawczyk Dawid Kruczek |
Rozegrane spotkania w obecnym sezonie
11.08.2018 | 17:00 | KA | Wilkowice | 4:2 (3:0) | Hecznarowice |
18.08.2018 | 17:00 | KA | Międzyrzecze | 1:2 (1:0) | Wilkowice |
25.08.2018 | 17:00 | KA | Wilkowice | 3:3 (0:3) | Wapienica |
01.09.2018 | 17:00 | KA | Wilkowice | 2:8 (2:6) | Czechowice-Dz. II |
08.09.2018 | 16:00 | KA | Bronów | 3:3 (1:2) | Wilkowice |
15.09.2018 | 16:00 | KA | Wilkowice | 6:2 (4:1) | Pisarzowice |
23.09.2018 | 16:00 | KA | Międzybrodzie | 1:4 (1:3) | Wilkowice |
29.09.2018 | 13:00 | KA | Wilkowice | 4:2 (2:1) | Buczkowice |
07.10.2018 | 16:00 | KA | Kobiernice | 2:2 (2:0) | Wilkowice |
13.10.2018 | 16:00 | KA | Wilkowice | 9:0 (4:0) | Godziszka |
21.10.2018 | 15:00 | KA | Bystra (k. Bielska) | 0:8 (0:3) | Wilkowice |
27.10.2018 | 15:00 | KA | Wilkowice | -:- | Rekord II |
04.11.2018 | 14:00 | KA | Kaniów | 1:7 (1:4) | Wilkowice |
Rozegrane sparingi w obecnym sezonie
21.07.2018 | 15:00 | Wilkowice | 2:1 (0:1) | Żabnica |
26.07.2018 | 18:30 | Wilkowice | 4:3 (1:2) | Leśna |
31.07.2018 | 18:00 | Pietrzykowice | 2:1 (1:1) | Wilkowice |
27.10.2018 | 14:00 | Wilamowice | 3:2 (1:1) | Wilkowice |
01.02.2019 | 19:30 | Wisła | 3:2 (2:1) | Wilkowice |
09.02.2019 | 14:30 | Wilkowice | 2:1 (0:0) | Rajcza |
Zdjęcia drużyny
IV Liga Śląska
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Czaniec | 14 | 35 |
2 | Bełk | 15 | 30 |
3 | Ustroń | 15 | 29 |
4 | Jasienica | 15 | 29 |
5 | Czechowice-Dz. | 15 | 24 |
6 | Tychy II | 14 | 24 |
7 | Łaziska Grn. | 15 | 23 |
8 | Wodzisław | 15 | 18 |
9 | Radziechowy | 15 | 18 |
10 | Racibórz | 15 | 18 |
11 | Goczałkowice | 14 | 16 |
12 | Gaszowice | 15 | 16 |
13 | Wilcza | 15 | 15 |
14 | TSP II | 15 | 13 |
15 | Landek | 14 | 9 |
16 | Połomia | 15 | 4 |
Okręgówka
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Skoczów | 17 | 42 |
2 | Dankowice | 17 | 38 |
3 | Drogomyśl | 17 | 37 |
4 | BKS Stal | 17 | 35 |
5 | Bestwina | 17 | 33 |
6 | Koszarawa Ż. | 17 | 29 |
7 | Puńców | 17 | 29 |
8 | Rekord II | 16 | 28 |
9 | Rajcza | 17 | 27 |
10 | Wisła | 17 | 25 |
11 | Góral | 17 | 24 |
12 | Bestwinka | 16 | 22 |
13 | Jaworze | 17 | 17 |
14 | Zebrzydowice | 17 | 17 |
15 | Chybie | 17 | 9 |
16 | Łękawica | 17 | 9 |
17 | Pruchna | 17 | 5 |
18 | Kończyce M. | 17 | 4 |
A Klasa Bielsko
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Czechowice-Dz. II | 12 | 30 |
2 | Wilkowice | 12 | 27 |
3 | Hecznarowice | 12 | 24 |
4 | Bronów | 12 | 22 |
5 | Pisarzowice | 12 | 21 |
6 | Międzybrodzie | 12 | 19 |
7 | Międzyrzecze | 12 | 18 |
8 | Kobiernice | 12 | 17 |
9 | Kaniów | 12 | 17 |
10 | Wapienica | 12 | 14 |
11 | Buczkowice | 12 | 10 |
12 | Bystra (k. Bielska) | 12 | 4 |
13 | Godziszka | 12 | 4 |
A Klasa Skoczów
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | 1909 Piast | 13 | 28 |
2 | Strumień | 13 | 26 |
3 | Pogwizdów | 13 | 25 |
4 | Zabłocie | 13 | 25 |
5 | Bąków | 13 | 23 |
6 | Goleszów | 13 | 22 |
7 | Istebna | 13 | 22 |
8 | Pielgrzymowice | 13 | 21 |
9 | Pogórze | 13 | 17 |
10 | Brenna | 13 | 12 |
11 | Kończyce W. | 13 | 12 |
12 | Skoczów II | 13 | 11 |
13 | Hażlach | 13 | 8 |
14 | Dębowiec | 13 | 7 |
A Klasa Żywiec
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Milówka | 13 | 34 |
2 | Żabnica | 13 | 33 |
3 | Pietrzykowice | 13 | 30 |
4 | Węgierska G. | 13 | 28 |
5 | Lipowa | 13 | 22 |
6 | Radziechowy II | 13 | 18 |
7 | Ujsoły | 13 | 17 |
8 | Zarzecze | 13 | 13 |
9 | Gilowice | 13 | 13 |
10 | Sopotnia | 13 | 13 |
11 | Babia Góra | 13 | 12 |
12 | Leśna | 13 | 12 |
13 | Soła Ż. | 13 | 9 |
14 | Juszczyna | 13 | 5 |
B Klasa Bielsko
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Wilamowice | 9 | 27 |
2 | Kozy | 9 | 19 |
3 | Rybarzowice | 9 | 19 |
4 | Ligota | 9 | 16 |
5 | Zabrzeg | 9 | 12 |
6 | Bujaków | 9 | 11 |
7 | Grodziec | 9 | 10 |
8 | Łodygowice | 9 | 8 |
9 | Kalna | 9 | 4 |
10 | Mazańcowice | 9 | 3 |
B Klasa Skoczów
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Pierściec | 8 | 24 |
2 | Nierodzim | 8 | 18 |
3 | Wielkie II | 8 | 15 |
4 | Iskrzyczyn | 8 | 14 |
5 | Ochaby | 8 | 11 |
6 | Kaczyce | 8 | 8 |
7 | Górki W. | 8 | 8 |
8 | Rudnik | 8 | 6 |
9 | Golasowice | 8 | 0 |
B Klasa Żywiec
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Bystra (k. Żywca) | 11 | 28 |
2 | Czernichów | 11 | 25 |
3 | Pewel Śl. | 11 | 23 |
4 | Jeleśnia | 11 | 21 |
5 | Korbielów | 11 | 17 |
6 | Pewel M. | 11 | 16 |
7 | Trzebinia | 11 | 16 |
8 | Słotwina | 11 | 14 |
9 | Cisiec | 11 | 11 |
10 | TS Przyborów | 11 | 10 |
11 | Kocierz | 11 | 9 |
12 | Przyborów | 11 | 0 |
© beskidzikapilka.pl 2019. All rights reserved.