PZPNŚląski ZPNPodokręg Bielsko





- - Okręgówka g.5 tabela
- - Okręgówka g.5 strzelcy
- - Klasa A tabela
- - Klasa A strzelcy
- - Klasa B tabela
- - Klasa B strzelcy
- - Puchar Polski
- - Puchar Polski strzelcy
- - 2 Liga Juniorów tabela
- - 3 Liga Juniorów tabela
- - 4 Liga Juniorów tabela
- - Skarb Kibica
- - Okręgówka g.6 tabela
- - Okręgówka g.6 strzelcy
- - Klasa A tabela
- - Klasa A strzelcy
- - Klasa B tabela
- - Klasa B strzelcy
- - Puchar Polski
- - Puchar Polski strzelcy
- - 3 Liga Juniorów tabela
- - 4 Liga Juniorów tabela
- - Skarb Kibica
- - Klasa A tabela
- - Klasa A strzelcy
- - Klasa B tabela
- - Klasa B strzelcy
- - Puchar Polski
- - Puchar Polski strzelcy
- - 3 Liga Juniorów tabela
- - Skarb Kibica
- Daniel Szwarc (31)
- Adam Olszar (34)
- Kamil Mazur (29)
- Arkadiusz Grzyb (32)
- Leszek Pezda (53)
- Łukasz Stanik (31)
- Eryk Jaśkowiec (23)
- Daniel Wenglorz (27)
- Piotr Sitek (25)
- Piotr Fortuna (21)
- Rafał Bazan (21)
- Przemysław Szczotka (30)
- Marcin Ganczarczyk (20)
- Kacper Grzywa (19)
- Antoni Olek (17)
- Dominik Maciantowicz (22)







LKS Ligota
![]() | Adres: ul. Wapienicka, 43-518 Czechowice-Dziedzice Telefon(y): +48 791 036 667 (prezes) E-mail: lksligota@gmail.com Prezes: Jarosław Brańka Kierownik: Tomasz Krzempek Trener: Marek Jacek Rok założenia: 1954 Barwy: Niebiesko - Żółte Nazwa stadionu: Boisko LKS Ligota Adres stadionu: ul. Wapienicka 64, 43-518 Czechowice-Dziedzice Pojemność stadionu: 100 miejsc siedzących Wymiary boiska: 110m. x 70m. Sukcesy: |
Jeżeli zauważyłeś nieścisłości, daj nam znać mailem: kontakt@beskidzkapilka.pl. |
Kadra zespołu
Lp | Imię Nazwisko | Pozycja |
---|---|---|
1 | Łukasz Czerpak | obrońca |
2 | Patryk Filapek | obrońca |
3 | Kamil Kaplita | obrońca |
4 | Kamil Krzempek | obrońca |
5 | Dariusz Soloch | obrońca |
6 | Tomasz Torchalski | obrońca |
7 | Michał Więcek | obrońca |
8 | Damian Zięba | obrońca |
9 | Sebastian Babicki | pomocnik |
10 | Adrian Brańka | pomocnik |
11 | Wojciech Deptuch | pomocnik |
12 | Szymon Hantke | pomocnik |
13 | Marek Jacek | pomocnik |
14 | Jarosław Kierlin | pomocnik |
15 | Szymon Klimczak | pomocnik |
16 | Mateusz Kościelny | pomocnik |
17 | Sławomir Kufieta | pomocnik |
18 | Paweł Łukosz | pomocnik |
19 | Paweł Mola | pomocnik |
20 | Kamil Przemyk | pomocnik |
21 | Fabian Pstrong | pomocnik |
22 | Michał Siwek | pomocnik |
23 | Marcin Słowik | pomocnik |
24 | Tomasz Słowik | pomocnik |
25 | Mateusz Wajs | pomocnik |
26 | Adam Złotek | pomocnik |
27 | Michał Czerpak | napastnik |
28 | Michał Spyra | napastnik |
Najlepsi strzelcy
11 Adam Złotek |
9 Paweł Łukosz |
6 Łukasz Czerpak |
4 Szymon Klimczak |
2 Wojciech Deptuch Sławomir Kufieta Michał Więcek |
1 Adrian Brańka Mateusz Kościelny Fabian Pstrong |
Rozegrane spotkania w obecnym sezonie
03.08.2019 | 17:00 | PP | Ligota | 0:4 (0:2) | TSP II |
17.08.2019 | 17:00 | KB | Ligota | 5:2 (2:0) | Mazańcowice |
24.08.2019 | 17:00 | KB | Ligota | 4:0 (1:0) | Czaniec II |
31.08.2019 | 16:00 | KB | Zabrzeg | 0:4 (0:2) | Ligota |
07.09.2019 | 15:00 | KB | Ligota | 4:0 (4:0) | Łodygowice |
14.09.2019 | 16:00 | KB | Rybarzowice | 0:4 (0:1) | Ligota |
21.09.2019 | 16:00 | KB | Ligota | 2:1 (2:0) | Kozy |
29.09.2019 | 16:00 | KB | TSP III | 0:0 (0:0) | Ligota |
05.10.2019 | 15:00 | KB | Ligota | 5:0 (1:0) | Godziszka |
13.10.2019 | 11:00 | KB | Jaworze II | 2:3 (1:1) | Ligota |
19.10.2019 | 15:00 | KB | Ligota | 1:1 (0:0) | Grodziec |
27.10.2019 | 11:00 | KB | Bujaków | 0:7 (0:6) | Ligota |
Rozegrane sparingi w obecnym sezonie
09.08.2019 | 18:00 | Wapienica | 0:2 (0:0) | Ligota |
14.11.2019 | 19:00 | Ligota | 3:2 (0:2) | LKS Goczałkowice Zdrój II |
Zdjęcia stadionu
Zdjęcia drużyny
IV Liga Śląska
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Goczałkowice | 15 | 31 |
2 | Tychy II | 15 | 29 |
3 | Odra | 15 | 27 |
4 | Książenice | 15 | 27 |
5 | Jasienica | 15 | 25 |
6 | Czaniec | 15 | 24 |
7 | Czechowice-Dz. | 15 | 23 |
8 | Łaziska Grn. | 15 | 23 |
9 | Bełk | 15 | 23 |
10 | Ustroń | 15 | 21 |
11 | TSP II | 15 | 20 |
12 | Landek | 15 | 19 |
13 | MKP Odra | 15 | 16 |
14 | Radziechowy | 15 | 14 |
15 | Skoczów | 15 | 9 |
16 | Wilcza | 15 | 8 |
Okręgówka g.5
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Pszczyna | 15 | 37 |
2 | Bestwina | 15 | 35 |
3 | Lędziny | 15 | 34 |
4 | Wisła Wlk. | 15 | 31 |
5 | Dankowice | 15 | 26 |
6 | BKS Stal | 15 | 25 |
7 | Jaworze | 15 | 24 |
8 | Cielmice | 15 | 20 |
9 | Czechowice-Dz. II | 15 | 18 |
10 | Studzienice | 15 | 18 |
11 | Łąka | 15 | 17 |
12 | Rekord II | 15 | 14 |
13 | Wola | 15 | 14 |
14 | Bestwinka | 15 | 14 |
15 | Rudołtowice | 15 | 11 |
16 | Bieruń | 15 | 4 |
Okręgówka g.6
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Łękawica | 15 | 37 |
2 | Puńców | 15 | 35 |
3 | Drogomyśl | 15 | 33 |
4 | Rajcza | 15 | 32 |
5 | Wisła | 15 | 26 |
6 | Milówka | 15 | 22 |
7 | Koszarawa Ż. | 15 | 21 |
8 | Zebrzydowice | 15 | 20 |
9 | Strumień | 15 | 19 |
10 | Góral | 15 | 18 |
11 | Pruchna | 15 | 18 |
12 | 1909 Piast | 15 | 16 |
13 | Chybie | 15 | 16 |
14 | Pietrzykowice | 15 | 15 |
15 | Żabnica | 15 | 13 |
16 | Goleszów | 15 | 5 |
A Klasa Bielsko
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Pisarzowice | 11 | 24 |
2 | Kaniów | 11 | 21 |
3 | Wilamowice | 11 | 20 |
4 | Wilkowice | 11 | 18 |
5 | Buczkowice | 11 | 18 |
6 | Bronów | 11 | 16 |
7 | Międzyrzecze | 11 | 14 |
8 | Wapienica | 11 | 14 |
9 | Bystra (k. Bielska) | 11 | 12 |
10 | Międzybrodzie | 11 | 12 |
11 | Hecznarowice | 11 | 11 |
12 | Kobiernice | 11 | 4 |
A Klasa Skoczów
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Pogórze | 13 | 37 |
2 | Istebna | 13 | 33 |
3 | Kończyce M. | 13 | 25 |
4 | Kończyce W. | 13 | 23 |
5 | Skoczów II | 13 | 20 |
6 | Pierściec | 13 | 20 |
7 | Pogwizdów | 13 | 18 |
8 | Bąków | 13 | 17 |
9 | Brenna | 13 | 15 |
10 | Hażlach | 13 | 12 |
11 | Iskrzyczyn | 13 | 12 |
12 | Zabłocie | 13 | 10 |
13 | Pielgrzymowice | 13 | 8 |
14 | Nierodzim | 13 | 8 |
A Klasa Żywiec
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Węgierska G. | 13 | 31 |
2 | Ujsoły | 13 | 29 |
3 | Leśna | 13 | 26 |
4 | Bystra (k. Żywca) | 13 | 24 |
5 | Sopotnia | 13 | 24 |
6 | Czernichów | 13 | 23 |
7 | Lipowa | 13 | 22 |
8 | Radziechowy II | 13 | 20 |
9 | Gilowice | 13 | 18 |
10 | Babia Góra | 13 | 15 |
11 | Soła Ż. | 13 | 13 |
12 | Zarzecze | 13 | 9 |
13 | Słotwina | 13 | 5 |
14 | Jeleśnia | 13 | 1 |
B Klasa Bielsko
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | TSP III | 11 | 29 |
2 | Ligota | 11 | 29 |
3 | Kozy | 11 | 28 |
4 | Grodziec | 11 | 21 |
5 | Rybarzowice | 11 | 17 |
6 | Godziszka | 11 | 15 |
7 | Czaniec II | 11 | 14 |
8 | Jaworze II | 11 | 13 |
9 | Zabrzeg | 11 | 10 |
10 | Mazańcowice | 11 | 5 |
11 | Bujaków | 11 | 4 |
12 | Łodygowice | 11 | 3 |
B Klasa Skoczów
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | CKS Piast | 8 | 22 |
2 | Rudnik | 8 | 21 |
3 | Ochaby | 8 | 12 |
4 | Wielkie II | 8 | 12 |
5 | Górki W. | 8 | 12 |
6 | Kaczyce | 8 | 8 |
7 | Dębowiec | 8 | 7 |
8 | Piast II | 8 | 7 |
9 | Golasowice | 8 | 4 |
B Klasa Żywiec
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Koszarawa II | 9 | 22 |
2 | Juszczyna | 9 | 20 |
3 | Cisiec | 9 | 19 |
4 | Korbielów | 9 | 13 |
5 | Trzebinia | 9 | 13 |
6 | Ślemień | 9 | 12 |
7 | Kocierz | 9 | 9 |
8 | Cięcina | 9 | 8 |
9 | Pewel Śl. | 9 | 7 |
10 | TS Przyborów | 9 | 4 |
© beskidzikapilka.pl 2019. All rights reserved.