Śląski ZPN
- - 4 Liga gr. 2 tabela
- - 4 Liga gr. 2 strzelcy
- - 4 Liga gr. 1 tabela
- - Puchar Polski
- - Puchar Polski strzelcy
- - Skarb Kibica
- - Klasa A tabela
- - Klasa A strzelcy
- - Klasa B tabela
- - Klasa B strzelcy
- - Puchar Polski
- - Puchar Polski strzelcy
- - 3 Liga Juniorów tabela
- - 4 Liga Juniorów tabela
- - Skarb Kibica
- - Klasa A tabela
- - Klasa A strzelcy
- - Klasa B tabela
- - Klasa B strzelcy
- - Puchar Polski
- - Puchar Polski strzelcy
- - 3 Liga Juniorów tabela
- - 4 Liga Juniorów tabela
- - Skarb Kibica
- - Klasa A tabela
- - Klasa A strzelcy
- - Klasa B tabela
- - Klasa B strzelcy
- - Puchar Polski
- - Puchar Polski strzelcy
- - 3 Liga Juniorów tabela
- - 4 Liga Juniorów tabela
- - Skarb Kibica
- Łukasz Szczygielski (31)
- Michał Chrysteczko (27)
- Krzysztof Majerz (26)
- Dariusz Szewczyk (49)
- Mateusz Czakon (31)
- Jakub Chmiel (24)
- Michał Trąbka (21)
- Dzikamai Gwaze (29)
- Radosław Murawski (24)
- Przemysław Błażejowski (24)
- Krzysztof Koch (20)
- Jakub Mieszczak (20)
- Tomasz Klim (30)








Pionier z kompletem

Zgodnie z założeniami, lider rozgrywek z Pisarzowic pokonał przed własną publicznością rywali z Międzyrzecza. Czwarta siła rozgrywek nie była w stanie zatrzymać świetnie dysponowanych graczy trenera Wydry.
Gospodarze zapewnili sobie wygraną bramkami zdobywanymi w końcówkach obu połów. W 40 minucie, uderzeniem głową, prowadzenie dał Pionierowi Adrian Góra. W doliczonym czasie gry drugiej odsłony rzut karny, na bramkę ustalającą wynik meczu, zamienił Marcin Paw.
Wygrywając zespół z Pisarzowic utrzymał bezpieczną przewagę nad goniącym go peletonem.
Dodany przez: Artur Steczkiewicz, dnia: 14.04.2018 21:39Zmodyfikowany przez: Krzysztof Golec, dnia: 14.04.2018 22:29
LKS Pionier Pisarzowice | KS Międzyrzecze | |
![]() | 2:0 (1:0) | ![]() |
Trenerzy: | ||
Zbigniew Wydra | Daniel Bąk | |
Strzelcy bramek: | ||
|
| |
Żółte kartki: |
|
|
Skład sędziowski: | ||
| ||
Ilość widzów: 100 | ||
Ocena poziomu meczu: 1 (ilość oddanych głosów: 1) | ||
Ocena pracy sędziego: 2.5 (ilość oddanych głosów: 2) |
Komentarze
Wasze komentarze
IV Liga Śląska
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Bytom | 20 | 39 |
2 | Czaniec | 20 | 35 |
3 | Bełk | 19 | 34 |
4 | Wodzisław | 21 | 34 |
5 | Radziechowy | 20 | 31 |
6 | Goczałkowice | 20 | 29 |
7 | Wilcza | 20 | 29 |
8 | Tychy II | 20 | 28 |
9 | TSP II | 21 | 28 |
10 | Landek | 21 | 26 |
11 | Gaszowice | 20 | 25 |
12 | Ustroń | 21 | 24 |
13 | Racibórz | 20 | 23 |
14 | Jasienica | 20 | 23 |
15 | Skoczów | 20 | 22 |
16 | Lędziny | 21 | 16 |
Okręgówka
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Czechowice-Dz. | 19 | 48 |
2 | Bestwina | 19 | 43 |
3 | Drogomyśl | 19 | 38 |
4 | Wisła | 19 | 36 |
5 | Koszarawa Ż. | 19 | 32 |
6 | Góral | 19 | 31 |
7 | Dankowice | 18 | 30 |
8 | Puńców | 19 | 29 |
9 | Jaworze | 19 | 27 |
10 | Chybie | 19 | 26 |
11 | Pruchna | 20 | 21 |
12 | Łękawica | 19 | 20 |
13 | Zebrzydowice | 19 | 19 |
14 | Żabnica | 19 | 15 |
15 | Leśna | 19 | 9 |
16 | Wilkowice | 19 | 6 |
A Klasa Bielsko
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Rekord II | 16 | 40 |
2 | Pisarzowice | 16 | 39 |
3 | Bestwinka | 15 | 39 |
4 | Hecznarowice | 15 | 24 |
5 | Międzyrzecze | 16 | 23 |
6 | Kobiernice | 15 | 23 |
7 | Kaniów | 15 | 22 |
8 | Czechowice-Dz. II | 16 | 21 |
9 | Wapienica | 15 | 18 |
10 | Buczkowice | 16 | 18 |
11 | Bystra (k. Bielska) | 14 | 12 |
12 | Godziszka | 16 | 11 |
13 | Mazańcowice | 15 | 0 |
A Klasa Skoczów
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Zabłocie | 16 | 36 |
2 | Goleszów | 16 | 34 |
3 | 1909 Piast | 16 | 31 |
4 | Kończyce M. | 15 | 27 |
5 | Pogwizdów | 15 | 27 |
6 | Skoczów II | 15 | 25 |
7 | Brenna | 16 | 22 |
8 | Bąków | 16 | 21 |
9 | Kończyce W. | 16 | 20 |
10 | Strumień | 16 | 19 |
11 | Kaczyce | 16 | 18 |
12 | Pielgrzymowice | 15 | 17 |
13 | Dębowiec | 16 | 16 |
14 | Ochaby | 16 | 0 |
A Klasa Żywiec
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Węgierska G. | 16 | 45 |
2 | Milówka | 17 | 43 |
3 | Rajcza | 16 | 42 |
4 | Babia Góra | 17 | 34 |
5 | Pietrzykowice | 17 | 32 |
6 | Radziechowy II | 16 | 28 |
7 | Czernichów | 16 | 20 |
8 | Gilowice | 16 | 18 |
9 | Lipowa | 16 | 16 |
10 | Sopotnia | 16 | 16 |
11 | Cisiec | 17 | 12 |
12 | Pewel M. | 17 | 10 |
13 | Soła Ż. | 17 | 10 |
14 | Ujsoły | 16 | 9 |
B Klasa Bielsko
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Bronów | 14 | 39 |
2 | Międzybrodzie | 14 | 35 |
3 | Ligota | 13 | 29 |
4 | Jaworze II | 14 | 29 |
5 | Kozy | 14 | 23 |
6 | Wilamowice | 14 | 20 |
7 | Grodziec | 13 | 19 |
8 | Rybarzowice | 14 | 19 |
9 | Zabrzeg | 14 | 12 |
10 | Bujaków | 14 | 8 |
11 | Kalna | 14 | 7 |
12 | Łodygowice | 14 | 0 |
B Klasa Skoczów
POZ | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Pogórze | 10 | 25 |
2 | Istebna | 9 | 20 |
3 | Górki W. | 11 | 20 |
4 | Nierodzim | 10 | 16 |
5 | Wielkie II | 10 | 16 |
6 | Hażlach | 10 | 14 |
7 | Iskrzyczyn | 11 | 14 |
8 | Pierściec | 11 | 12 |
9 | Rudnik | 10 | 6 |
10 | Golasowice | 10 | 1 |
© beskidzikapilka.pl 2018. All rights reserved.